{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
當魚缸超過 100 公分(約 3.3 呎),或你正在規劃 120 公分魚缸要用什麼燈、
150 公分水草缸燈推薦 時,光線的均勻度與亮度穩定性會直接決定整體造景質感。
Flat One+ 以高達 70W/90W 的輸出與專利 ColorFull LED 光譜,
提供專為植物光合作用設計的完整波段,
讓你的水草缸呈現自然光影與健康色澤。
不論你偏好 吊掛式魚缸燈 的輕盈空間感,
或追求 跨缸安裝燈具 的穩定照明,Flat One+ 都能完美匹配你的魚缸尺寸與風格。
魚缸寬度 | 建議配置 | 建議高度 | 特點說明 |
---|---|---|---|
60 cm(約 2 呎) | 吊掛式或跨缸式:1 × Flat One+ 60 cm | 約 20–25 cm | 光線集中,適合中小型水草缸。吊掛型營造柔光氛圍,跨缸型穩固實用。 |
90 cm(約 3 呎) | 吊掛式或跨缸式:1 × Flat One+ 90 cm | 約 25–30 cm | 均勻覆蓋整缸,ONF 官方最推薦尺寸。 |
100 cm(約 3.3 呎) | 1 × 90 cm(略留邊)或 2 × 60 cm 並排 | 約 25–30 cm | 若你在找100 公分魚缸燈怎麼選,建議採雙燈組合可獲得完整光域。 |
120 cm(約 4 呎) | 2 × 60 cm(均勻光域)或 1 × 90 cm 吊掛式 | 約 25–35 cm | 若造景集中於中段,120 公分魚缸用吊燈 可達平衡光線與美感。 |
150 cm(約 5 呎) |
① 4 × 60 cm(最高均勻度) ② 2 × 60 cm(中等光域) ③ 1 × 60 cm + 1 × 90 cm 吊懸式(設計取向) |
約 30–35 cm | 適合大型展示缸,為 大型魚缸用幾盞燈 提供靈活解答。 |
Tank Width | Recommended Setup | Height | Highlights |
---|---|---|---|
60 cm / 24 in | Hanging or Across-Tank: 1 × Flat One+ 60 cm | 20–25 cm (8–10 in) | Ideal for small tanks. Hanging setup gives a soft ambient look; across-tank mount offers sturdy installation. |
90 cm / 36 in | Hanging or Across-Tank: 1 × Flat One+ 90 cm | 25–30 cm (10–12 in) | Balanced coverage for mid-size tanks. Hanging enhances openness; across-tank ensures precise alignment. |
100 cm / 39 in | 1 × 90 cm (leave edges) or 2 × 60 cm | 25–30 cm (10–12 in) | Dual setup provides full-width illumination. |
120 cm / 48 in | 2 × 60 cm (even coverage) or 1 × 90 cm hanging | 25–35 cm (10–14 in) | Centralized layouts work beautifully with one suspended 90 cm lamp. |
150 cm / 60 in |
① 4 × 60 cm — maximum uniformity ② 2 × 60 cm — balanced daily setup ③ 1 × 60 cm + 1 × 90 cm suspended — design-oriented setup |
30–35 cm (12–14 in) | Choose based on brightness and visual focus. |
💡 專業建議:
若造景集中於中央或想營造輕盈視覺,建議採吊掛式安裝;若重視穩定與防水安全,跨缸式更為合適。
雖然 Flat One+ 的光角固定,但可透過 調整燈具高度、設定亮度與色溫,為不同造景風格打造最理想的光線平衡。
如果你也在搜尋「魚缸燈距離多高最適合」、「水草燈色溫推薦」,以下表格能幫你找到最佳答案:
造景風格 | 建議燈距 | 色溫建議 | 光線特性與說明 |
---|---|---|---|
Iwagumi 岩組型 | 約 20–25 cm | 5000–5500K(自然白) | 低高度提升前景照度,強化石組立體感。 |
Nature Style 自然風 | 約 25–30 cm | 4500–5000K(柔白) | 稍高燈距讓光線柔和分布,層次更自然。 |
Dutch Style 密植缸 | 約 20 cm | 5000–5500K(自然白) | 近距離光照穿透力強,促進密植生長。 |
Shrimp Tank 低草缸 | 約 25–30 cm | 4000–4500K(溫白) | 高度略高可降低反光與眩光,觀賞更舒適。 |
集中造景型(如 120 cm 吊燈應用) | 約 30–35 cm | 4500–5000K | 吊掛單燈聚焦主體,形成自然光暈效果。 |
Layout Style | Recommended Height | Color Temperature | Lighting Characteristics |
---|---|---|---|
Iwagumi Style | 20–25 cm (8–10 in) | 5000–5500K (Natural White) | Lower height enhances contrast and highlights stone structure. |
Nature Style | 25–30 cm (10–12 in) | 4500–5000K (Soft White) | Slightly higher height provides soft, natural diffusion. |
Dutch Style | 20 cm (8 in) | 5000–5500K (Natural White) | Closer distance increases PPFD, supporting dense growth. |
Shrimp / Low Plant Tank | 25–30 cm (10–12 in) | 4000–4500K (Warm White) | Higher placement reduces glare for comfortable viewing. |
Focused Layout (e.g., 120 cm / 48 in hanging setup) | 30–35 cm (12–14 in) | 4500–5000K | Single suspended light emphasizes the main focal area with a gentle glow. |
① 高效能亮度(70W/90W) — 穩定輸出,適合深水缸。
② ColorFull LED 專利光譜 — 為植物訂製的完整波段。
③ 雙色溫切換 — NA 風格自然白與溫潤白光自由轉換。
④ 多段調光 — 依季節與生長週期自由控制亮度。
⑤ 智慧整合控制 — 透過 ONF App 設定照明排程與漸亮漸暗。
⑥ 極簡設計 — 榮獲 iF、Red Dot、金點設計獎肯定。
想知道 大型魚缸用幾盞燈 才夠亮?
對於 100~150 cm 水草缸,雙燈或多燈並排配置可確保光線均勻覆蓋。
亮度表現:雙燈於 30 cm 高時中心亮度約 180–200 µmol m²/s。
四燈組:達到競賽級均勻光域。
吊燈式設計:空間乾淨俐落,凸顯主體造景,可搭配ONF SQUARE吊燈組,維持更加協調性。
從 60 cm(約 2 呎)小缸到 150 cm(約 5 呎)展示缸,Flat One+ 提供的不是單一亮度,而是專為每個造景比例訂製的光線方案。
選對尺寸與安裝方式,讓你的水景從光影開始更有層次。